<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Televisión Digital ISDB-T &#187; El Ojo Digital</title>
	<atom:link href="http://www.isdbt-television-digital.com/tag/el-ojo-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isdbt-television-digital.com</link>
	<description>Todo lo que hay que saber sobre televisión digital en Argentina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 16:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Artículo de Matías Ruiz para El Ojo Digital: ISDB-t, superior a las normas europea y americana</title>
		<link>http://www.isdbt-television-digital.com/2009/09/23/articulo-de-matias-ruiz-para-el-ojo-digital-isdb-t-superior-a-las-normas-europea-y-americana/</link>
		<comments>http://www.isdbt-television-digital.com/2009/09/23/articulo-de-matias-ruiz-para-el-ojo-digital-isdb-t-superior-a-las-normas-europea-y-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias sobre tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[análisis sobre televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[ATSC]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios sobre televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[El Ojo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ISDB-T]]></category>
		<category><![CDATA[isdbt]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[norma americana]]></category>
		<category><![CDATA[norma de japón para la televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[norma digital japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[norma europea de tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sobre televisión digital en la Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[televisión japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital: prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isdbt-television-digital.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Título: Televisión digital : el sistema japonés ISDB-T, superior al ATSC (Estados Unidos) y DVB-T (Europa) Publicación: El Ojo Digital Fecha: noviembre de 2007 Autor: Matías Ruiz La noticia de la televisión digital ha comenzado a esparcirse por los medios, y los países están tomando posiciones al respecto de qué sistema elegirán. En la Argentina, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isdbt-television-digital.com/2009/09/23/articulo-de-matias-ruiz-para-el-ojo-digital-isdb-t-superior-a-las-normas-europea-y-americana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

