<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Televisión Digital ISDB-T &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.isdbt-television-digital.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isdbt-television-digital.com</link>
	<description>Todo lo que hay que saber sobre televisión digital en Argentina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 16:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Fútbol para Todos y Gol TV: más despilfarro de dineros públicos</title>
		<link>http://www.isdbt-television-digital.com/2011/01/14/futbol-para-todos-y-gol-tv-mas-despilfarro-de-dineros-publicos/</link>
		<comments>http://www.isdbt-television-digital.com/2011/01/14/futbol-para-todos-y-gol-tv-mas-despilfarro-de-dineros-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 22:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Aníbal Fernández sin Fútbol Para Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Aníbal pierde Fútbol para Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Despilfarro en TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol para Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Gol Tevé]]></category>
		<category><![CDATA[Gol TV]]></category>
		<category><![CDATA[Grondona y la AFA]]></category>
		<category><![CDATA[Julio de Vido]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Grondona corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Grondona socio de Cristina]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Digital Terrestre en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Digital y corrupción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isdbt-television-digital.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia Mucho despilfarro de dinero autoriza Cristina, a quien poco parece importarle la inflación que provoca. Entre el jolgorio, Fútbol para Todos. En una sociedad que tiene millones de pobres, indigentes, jubilados muertos de hambre, niños desnutridos, exceso de gasto público quienes  deberían gestionar predicando con  el ejemplo son los gobernantes del mismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isdbt-television-digital.com/2011/01/14/futbol-para-todos-y-gol-tv-mas-despilfarro-de-dineros-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INCAA TV: gasto público récord</title>
		<link>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/12/26/incaa-tv-gasto-publico-record/</link>
		<comments>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/12/26/incaa-tv-gasto-publico-record/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 23:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actores kirchneristas]]></category>
		<category><![CDATA[Clientelismo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[INCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Digital Terrestre en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de canales digitales]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[Actores oficialistas]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Pierri]]></category>
		<category><![CDATA[Ana María Picchio]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina Sono Film]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Roth]]></category>
		<category><![CDATA[Chango Monti]]></category>
		<category><![CDATA[China Zorrilla]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Burman]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Capusotto]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Raspo]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Zanetti]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Luppi]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Francella]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio Fontova]]></category>
		<category><![CDATA[INCAA TV]]></category>
		<category><![CDATA[Juan José Campanella]]></category>
		<category><![CDATA[Liliana Mazure]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Luque]]></category>
		<category><![CDATA[Lumiton]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Schapces]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Morán]]></category>
		<category><![CDATA[Norma Aleandro]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente del INCAA]]></category>
		<category><![CDATA[San Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Renán]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares del INCAA]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital para propaganda del gobierno argentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isdbt-television-digital.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Publicado en Urgente24.com Autor: Jorge Héctor Santos Web: http://www.urgente24.com/ Tal como lo adelantó oportunamente Urgente24 una nueva señal del Estado, más gasto público para los bolsillos de los contribuyentes argentinos, estará en el aire a partir del 1er. día del nuevo año. Incca TV se verá por Telecentro la señal del ex diputado duhaldista-menemista, Alberto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/12/26/incaa-tv-gasto-publico-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina: ya se distribuyen receptores de TDT (televisión digital terrestre). Sospechas de &#8220;clientelismo digital&#8221;</title>
		<link>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/06/07/argentina-ya-se-distribuyen-receptores-de-tdt-television-digital-terrestre-sospechas-de-clientelismo-digital/</link>
		<comments>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/06/07/argentina-ya-se-distribuyen-receptores-de-tdt-television-digital-terrestre-sospechas-de-clientelismo-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientelismo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Digital Terrestre en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de canales digitales]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[blog sobre televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[clientelismo]]></category>
		<category><![CDATA[clientelismo con receptores de TDT]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios sobre televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[ISDB-T]]></category>
		<category><![CDATA[isdbt]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sobre televisión digital en la Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[pelea Gobierno Clarín]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital: prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isdbt-television-digital.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia Material publicado en: http://www.diarioshow.com/ Fecha: 6 de junio de 2010 Se entregaron en la ciudad de Avellaneda 2.680 codificadores. Entre viernes y sábado se repartirán otros 5.000, y desde la próxima semana serán 7.000 equipos cada 24 horas. Accederán a este beneficio aquellos que reciban la Asignación Universal por Hijo. ¡Qué bien se TV! Según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/06/07/argentina-ya-se-distribuyen-receptores-de-tdt-television-digital-terrestre-sospechas-de-clientelismo-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzado nuestro espacio oficial en Twitter; usuario @tvdigi</title>
		<link>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/lanzado-nuestro-espacio-oficial-en-twitter-usuario-tvdigi/</link>
		<comments>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/lanzado-nuestro-espacio-oficial-en-twitter-usuario-tvdigi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 00:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[TDT en Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isdbt-television-digital.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Image via CrunchBase A nuestro grupo oficial en la red social Facebook, acabamos de agregarle nuestro espacio de microblogging en Twitter, como no podía ser de otra manera. Sigue los tweets de www.isdbt-television-digital.com bajo nuestro usuario @tvdigi o búscanos como tvdigi a secas en el mismo sitio de Twitter. Aquí está nuestro enlace directo, para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/lanzado-nuestro-espacio-oficial-en-twitter-usuario-tvdigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisión Digital Terrestre (TDT) en Facebook: nuestro espacio oficial para compartir noticias y debatir</title>
		<link>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/television-digital-terrestre-tdt-en-facebook-nuestro-espacio-oficial-para-compartir-noticias-y-debatir/</link>
		<comments>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/television-digital-terrestre-tdt-en-facebook-nuestro-espacio-oficial-para-compartir-noticias-y-debatir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 23:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios sobre televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión digital en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isdbt-television-digital.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Image by Getty Images via Daylife Nuestro sitio web www.isdbt-television-digital.com acaba de lanzar su espacio oficial en la red social Facebook. El enlace directo a nuestro rincón de Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=332384393560. Esta es la oportunidad para nuestros visitantes para compartir experiencias o publicar noticias, dudas y consultas. Todos los lectores son bienvenidos para anotarse y publicar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/television-digital-terrestre-tdt-en-facebook-nuestro-espacio-oficial-para-compartir-noticias-y-debatir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa Press: en España, 80% de la población ya ve TDT (a meses del apagón analógico)</title>
		<link>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/europa-press-en-espana-80-de-la-poblacion-ya-ve-tdt-a-meses-del-apagon-analogico/</link>
		<comments>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/europa-press-en-espana-80-de-la-poblacion-ya-ve-tdt-a-meses-del-apagon-analogico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Digital Terrestre en España]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[apagón analógico]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios sobre televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[norma europea de tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital en España]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Española]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital en España]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital: prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isdbt-television-digital.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia El 80,8 por ciento de la población ya ve, a fecha 31 de enero, la Televisión Digital Terrestre (TDT) en su hogar, lo que quiere decir que la señal digital llega a su zona, que tiene la antena correctamente preparada y que dispone de un codificador para ver la televisión correctamente, según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/europa-press-en-espana-80-de-la-poblacion-ya-ve-tdt-a-meses-del-apagon-analogico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDT en España: la oferta de canales digitales que vendrá</title>
		<link>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/tdt-en-espana-la-oferta-de-canales-digitales-que-vendra/</link>
		<comments>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/tdt-en-espana-la-oferta-de-canales-digitales-que-vendra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Digital Terrestre en España]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de canales digitales]]></category>
		<category><![CDATA[análisis sobre televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[blog sobre televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[Canal]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios sobre televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[La Sexta]]></category>
		<category><![CDATA[norma europea de tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de canales de TDT en España]]></category>
		<category><![CDATA[Sogecable]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital en España]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isdbt-television-digital.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia Sobre lo publicado recientemente por el sitio web oficial de Televisión Digital Terrestre en España, www.televisiondigital.es: ¿Qué oferta de programación voy a tener?   Actualmente, la oferta de canales de los operadores de ámbito nacional es la siguiente: TELEVISIÓN ESPAÑOLA TVE1: La Primera Cadena de RTVE en formato digital. TVE2: La 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/tdt-en-espana-la-oferta-de-canales-digitales-que-vendra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

