<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Televisión Digital ISDB-T &#187; DVB-T</title>
	<atom:link href="http://www.isdbt-television-digital.com/category/dvb-t/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isdbt-television-digital.com</link>
	<description>Todo lo que hay que saber sobre televisión digital en Argentina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 16:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Europa Press: en España, 80% de la población ya ve TDT (a meses del apagón analógico)</title>
		<link>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/europa-press-en-espana-80-de-la-poblacion-ya-ve-tdt-a-meses-del-apagon-analogico/</link>
		<comments>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/europa-press-en-espana-80-de-la-poblacion-ya-ve-tdt-a-meses-del-apagon-analogico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Digital Terrestre en España]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[apagón analógico]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios sobre televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[norma europea de tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital en España]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Española]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital en España]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital: prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isdbt-television-digital.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia El 80,8 por ciento de la población ya ve, a fecha 31 de enero, la Televisión Digital Terrestre (TDT) en su hogar, lo que quiere decir que la señal digital llega a su zona, que tiene la antena correctamente preparada y que dispone de un codificador para ver la televisión correctamente, según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/europa-press-en-espana-80-de-la-poblacion-ya-ve-tdt-a-meses-del-apagon-analogico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDT en España: la oferta de canales digitales que vendrá</title>
		<link>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/tdt-en-espana-la-oferta-de-canales-digitales-que-vendra/</link>
		<comments>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/tdt-en-espana-la-oferta-de-canales-digitales-que-vendra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Digital Terrestre en España]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de canales digitales]]></category>
		<category><![CDATA[análisis sobre televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[blog sobre televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[Canal]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios sobre televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[La Sexta]]></category>
		<category><![CDATA[norma europea de tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de canales de TDT en España]]></category>
		<category><![CDATA[Sogecable]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital en España]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isdbt-television-digital.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia Sobre lo publicado recientemente por el sitio web oficial de Televisión Digital Terrestre en España, www.televisiondigital.es: ¿Qué oferta de programación voy a tener?   Actualmente, la oferta de canales de los operadores de ámbito nacional es la siguiente: TELEVISIÓN ESPAÑOLA TVE1: La Primera Cadena de RTVE en formato digital. TVE2: La 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/tdt-en-espana-la-oferta-de-canales-digitales-que-vendra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El apagón analógico en España: en marzo de 2010. Televisión digital en España (TDT, Televisión Digital Terrestre)</title>
		<link>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/el-apagon-analogico-en-espana-en-marzo-de-2010-television-digital-en-espana-tdt-television-digital-terrestre/</link>
		<comments>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/el-apagon-analogico-en-espana-en-marzo-de-2010-television-digital-en-espana-tdt-television-digital-terrestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sobre tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Digital Terrestre en España]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[análisis sobre televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[apagón analógico]]></category>
		<category><![CDATA[conexión de equipos de TV digital]]></category>
		<category><![CDATA[conexión de receptores de TDT al televisor]]></category>
		<category><![CDATA[equipos receptores de TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital en España]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isdbt-television-digital.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Image by Getty Images via Daylife Algunos comentarios sobre el desarrollo de la televisión digital en la Península Ibérica, extraídos de diferentes páginas web, entre las que recomendamos especialmente la oficial del gobierno español: http://www.televisiondigital.es/ España se ha acogido, por supuesto, al sistema de televisión digital europeo o DVB-T. Al respecto del apagón analógico, la siguiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.isdbt-television-digital.com/2010/02/20/el-apagon-analogico-en-espana-en-marzo-de-2010-television-digital-en-espana-tdt-television-digital-terrestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

